| № | Артикул | Крутящий момент (Нм) | Время срабатывания (сек.) | Напряжение (В) | Вспомогательные переключатели | Плавная регулировка от 0-10 B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приводы специального назначения | ||||||||||||
| Для противопожарных клапанов (c возвратнойn пружиной) | ||||||||||||
| 1 | 3 | М 50...75/П ≤30 | 24 | Да | - | |||||||
| 2 | 3 | М 50...75/П ≤25 | 230 | Да | - | |||||||
| 3 | 5 | М 50...70/П ≤20 | 24 | Да | - | |||||||
| 4 | 5 | М 50...70/П ≤20 | 230 | Да | - | |||||||
| 5 | 15 | М 100/П ≤25 | 24 | Да | - | |||||||
| 6 | 15 | М 100/П ≤25 | 230 | Да | - | |||||||
| Приводы общего применения | Для клапанов дымоудаления (реверсивные) | |||||||||||
| 1 | 7 | 30 | 24 | Да | - | |||||||
| 2 | 7 | 30 | 230 | Да | - | |||||||
| 1 | 15 | 45 | 24 | Да | - | |||||||
| 2 | 15 | 45 | 230 | Да | - | |||||||
| 3 | 30 | 120 | 24 | Да | - | |||||||
| 4 | 30 | 120 | 230 | Да | - | |||||||
| Приводы общего применения | ||||||||||||
| Для воздушных заслонок (с возвратной пружиной) | ||||||||||||
| 1 | 3 | М 50...65/П ≤30 | 24 | Нет | - | |||||||
| 2 | 3 | М 50...65/П ≤30 | 230 | Нет | - | |||||||
| 3 | 5 | М 50...70/П ≤20 | 24 | Да | - | |||||||
| 4 | 5 | М 50...70/П ≤20 | 24 | Нет | Да | |||||||
| 5 | 5 | М 50...70/П ≤20 | 24 | Да | Да | |||||||
| 6 | 5 | М 50...70/П ≤20 | 230 | Да | - | |||||||
| 7 | 15 | М 130/П ≤30 | 24 | Да | Да | |||||||
| 8 | 15 | М 100/П ≤25 | 24 | Да | - | |||||||
| 9 | 15 | М 100/П ≤25 | 230 | Да | - | |||||||
| Для воздушных заслонок реверсивные (безn возвратной пружины) | ||||||||||||
| 1 | 4 | 50 | 24 | Да | - | |||||||
| 2 | 4 | 50 | 230 | Да | - | |||||||
| 3 | 8 | 55 | 230 | Да | - | |||||||
| 4 | 8 | 55 | 24 | Да | - | |||||||
| 5 | 16 | 100 | 24 | Да | - | |||||||
| 6 | 16 | 100 | 230 | Да | - | |||||||
| 7 | 16 | 100 | 24 | Да | Да | |||||||




